发债公司 | 行业 | 信用级别 | 上市债券到期日 | 上市债券到 期收益率 | 政府债券到期日 | 政府债券 到期收益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 钢铁 | BB | 2022年1月28日 | 6.5% | 2022年2月1日 | 3.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 汽车 | A | 2022年1月28日 | 6.1% | 2022年2月1日 | 3.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 汽车 | BB | 2023年9月26日 | 7.6% | 2023年10月1日 | 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戊 | 钢铁 | BB | 2025年10月15日 | 8.3% | 2025年10月10日 | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
己 | 钢铁 | A | 2024年1月28日 | 8% | 2024年2月1日 | 4.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庚 | 钢铁 | AA | 2022年1月28日 | 5.5% | 2022年2月1日 | 3.4% |
设无风险报酬率为i,则1120=1000×6%×(P/A,i,10)+1000×(P/F,i,10)
设无风险报酬率为4%
1000×6%×(P/A,4%,10)+1000×(P/F,4%,10)=60×8.1109+1000×0.6756=1162.25
设无风险报酬率为5%
1000×6%×(P/A,5%,10)+1000×(P/F,5%,10)=60×7.7217+1000×0.6139=1077.2
(i-4%)/(5%-4%)=(1120-1162.25)/(1077.2-1162.25)
所以无风险报酬率i=4.5%
企业信用风险补偿率=[(6.5%-3.4%)+(7.6%-3.6%)+(8.3%-4.3%)]÷3=3.7%
税前债务资本成本=4.5%+3.7%=8.2%
税后债务资本成本=8.2%×(1-25%)=6.15%
季度优先股资本成本=100×2%/(120-2)=1.69%
年优先股资本成本=(1+1.69%)4-1=6.93%
普通股资本成本=6.15%+5%=11.15%
加权平均资本成本=6.15%×(2/5)+6.93%×(1/5)+11.15%×(2/5)=8.31%。