年度 | 支付额 | 利息 | 本金偿还额 | 贷款余额 |
1 | 56.40 | 200×5%=10 | 56.40-10=46.40 | 200-46.40=153.60 |
2 | 56.40 | 153.6×5%=7.68 | 56.40-7.68=48.72 | 153.6-48.72=104.88 |
3 | 56.40 | 104.88×5%=5.24 | 56.40-5.24=51.16 | 104.88-51.16=53.72 |
4 | 56.40 | 56.40-53.72=2.68 | 53.72 | 0 |
项目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
销售收入 | 500 | 500 | 500 | 500 |
付现成本 | 200 | 200 | 200 | 200 |
计提折旧 | 250 | 125 | 50 | 50 |
税前经营利润 | 50 | 175 | 250 | 250 |
税后经营利润 | 50×(1-40%) =30 |
175×(1-40%) =105 |
250×(1-40%) =150 |
250×(1-40%) =150 |
回收残值 | 25 | |||
实体现金流量 | 280 | 230 | 200 | 225 |
税后利息支出 | 10×(1-40%) =6 |
7.68×(1-40%) =4.61 |
5.24×(1-40%) =3.14 |
2.68×(1-40%) -1.61 |
还本支出 | 46.40 | 48.72 | 51.16 | 53.72 |
股权现金流量 | 280-6-46.40 =227.60 |
230-4.61-48.72 =176.67 |
200-3.14-51.16 =145.70 |
225-1.61-53.72 =169.67 |