在多层建筑设计中,以下______不符合疏散楼梯的燃烧性能和耐火极限的要求。
[解析] 见《建筑设计防火规范》(GB50016—2014,2018年版)5.1.2,耐火等级为三级时,为不燃烧体0.5 h。详见下表。
不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件名称 | 耐火等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙 | 防火墙 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重墙 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非承重外墙 | 不燃性1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 可燃性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 住宅建筑单元之间的墙和分户墙 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 难燃性0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间隔墙 | 不燃性0.75 | 不燃性0.50 | 难燃性0.50 | 难燃性0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 难燃性0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼板 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 可燃性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋顶承重构件 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 可燃性0.50 | 可燃性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏散楼梯 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 可燃性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性0.25 | 难燃性0.25 | 难燃性0.15 | 可燃性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.除本规范另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。2.住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》(GB50368)的规定执行。 |