|
一层各部分面积与要求
|
||
| 房间名称 | 房间面积(m 2 ) | 要 求 |
| 门厅 | 50 | |
| 值班室 | 10 | |
| 讲解员室 | 10 | |
| 遗迹陈列厅 | 280 |
包括陈列厅、恐龙蛋遗址、恐龙
模型展区等。其中恐龙模型展区 面积为40m 2 ,要求有二层空间高 度,并可在二楼观看 |
| 报告厅 | 80 | |
| 休息/咖啡厅 | 40 | |
| 服务间 | 10 | 与休息/咖啡厅相连 |
| 讲解员室 | 10 | |
| 接待室 | 18 | |
| 办公室 | 18×2 | |
| 保安监控 | 18 | |
| 男女厕所 | 30 | 单独设置 |
| 残疾人厕所 | 4 | 两部开敞楼梯 |
| 楼梯 | 35 | |
| 电梯 | 7 | 为陈列厅、展览厅、报告厅服务 |
| 设备用房 | 30 | |
| 一层走廊面积 | 99 | |
| 小计 | 757 | |
|
二层各部分面积与要求
|
||
| 房间名称 | 房间面积(m 2 ) | 要求 |
| 科普展览厅 | 220 | 平面应考虑参、布展的合理性 |
| 体息厅 | 50 | |
| 纪念品销售部 | 10 | 设在休息厅旁、可用柜台围合 |
| 藏品库 | 60 | |
| 研究工作室 | 18 | |
| 资料室 | 18 | |
| 鉴定室 | 18 | |
| 修复室 | 18 | |
| 讲解员室 | 10 | |
| 男、女厕所 | 30 | |
| 残疾人厕所 | 4 | |
| 楼梯 | 35 | 单独设置 |
| 电梯 | 7 | 两部开敞楼梯 |
| 二层走廊面积 | 75 | |
| 小计 | 641 | |
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
| 1 |
总平面图
(10) |
单体与平面不符合或超出建筑控制线 | |
| 未按要求设置基地内主、次入口 | |||
| 总建筑面积来在1170~1430m 2 之间 | |||
| 道路:未与城市道路连接;场内道路未完善;未设内部车道 | |||
| 2 |
平
面 功 能 布 置 |
出入口
(6) |
建筑出入口:未按要求设置主、次出入口 |
| 未设置无障碍坡道 | |||
|
房间与面积
(20) |
缺遗迹陈列厅(包括陈列厅、恐龙蛋遗址、恐龙模型展区)、展览厅、报告厅一间扣5分 | ||
| 缺休息/咖啡厅、藏品库、设备用房一间扣3分 | |||
| 除上述房间外,缺其他房间一间扣1分 | |||
| 面积超过要求,每间扣1分 | |||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | |||
|
分区与流线
(15) |
内外分区不明确,部分流线交叉 | ||
|
参观流线不畅通,一层参观流线不满足门厅→遗迹陈列厅→报告厅→休息咖啡厅的关系,二层参观
流线不满足科普展览厅→休息厅→藏品部的关系 |
|||
| 未按附表所示层数设置房间位置每间扣2分 | |||
|
功能关系
(20) |
陈列厅远离门厅;陈列厅远离报告厅;展览厅远离休息厅;设备用房远离陈列厅、报告厅等,每项
扣3分 |
||
| 服务台远离休息/咖啡厅;纪念品部远离休息厅;讲解员室远离门厅每项扣2分 | |||
| 房间采用套间方式布置 | |||
| 门厅面积不符 | |||
| 建筑高度不符合要求 | |||
| 3 |
规
范 与 规 定 |
安全疏散
与楼电梯 (14) |
房间门至最近的非封闭楼梯间的距离:房间位于两个楼梯间之间时大干35m;袋形走廊时,房门至
楼梯间距离大于20m |
| 走廊宽度小于1.5m | |||
| 楼梯宽度或休息平台宽度不符合要求 | |||
| 楼梯没有天然采光 | |||
| 底层楼梯至出入口距离大于15m | |||
| 未设置残障电梯 | |||
| 房间内最远一点至房门距离大于22m | |||
| 房间疏散门宽度不符合防火疏散要求 | |||
| 4 |
公
共 设 施 |
面积房间结构
(10) |
未按要求设置卫生间,未设置残疾人厕位,卫生器具个数不够 |
| 结构不合理或未画结构柱 | |||
| 缺卫生间、门厅等 | |||
| 房间平面比例大于1:2 | |||
| 5 |
图面表达
(5) |
未标注房间名称 | |
| 未注明双向轴线尺寸 | |||
| 墙、柱、门、窗、楼电梯及其他建筑构件图示不正确 | |||