【正确答案】(1)列项目:门框制作(15-244)、门扇制作(15-245)、门框安装(15-246)、门扇安装(15-247)、一般五金件(15-377)、门锁(15-346)、聚氨酯漆三遍(16-101)。
(2)计算工程量:
门框制作安装、门扇制作安装:0.9×2.7×16=38.88m
2 五金配件、球形锁:16樘(把)
聚氨酯漆三遍:38.88×0.96=37.32m
2 (3)套定额,见下表。
| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 15-244换 | 门框制作 | 10m2 | 3.888 | 509.30 | 1980.16 |
| 2 | 15-245 | 门扇制作 | 10m2 | 3.888 | 629.86 | 2448.90 |
| 3 | 15-246 | 门框安装 | 10m2 | 3.888 | 26.87 | 104.47 |
| 4 | 15-247 | 门扇安装 | 10m2 | 3.888 | 116.72 | 453.81 |
| 5 | 15-377 | 五金配件 | 樘 | 16 | 11.31 | 180.96 |
| 6 | 15-346 | 球形执手锁 | 把 | 16 | 39.77 | 636.32 |
| 7 | 16-101 | 聚氨酯漆三遍 | 10m2 | 3.732 | 292.86 | 1092.95 |
| 合计 | | | | | | 6897.57 |
注 15-244换:387.08-283.02+(63×125)÷(55×100)×0.177×1599=509.30元/10m
2。
该吊顶工程的合价为6897.57元。