|
表 F省2008~2012年公共财政支出状况(单位:万元)
|
|||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 支出合计 | 11377159 | 14118238 | 16950906 | 21981797 | 26075020 |
| 1.一般公共服务 | 1891974 | 2038230 | 2119124 | 2474656 | 2931509 |
| 2.外交 | |||||
| 3.国防 | 31468 | 32557 | 32680 | 47622 | 55117 |
| 4.公共安全 | 915985 | 994719 | 1206017 | 1447356 | 1623883 |
| 5.教育 | 2332923 | 2775527 | 3277681 | 4067325 | 5622000 |
| 6.科学技术 | 256281 | 278903 | 323057 | 404793 | 484690 |
| 7.文化体育与传媒 | 224251 | 257706 | 271014 | 358595 | 460720 |
| 8.社会保障和就业 | 1092914 | 1328536 | 1482366 | 1849165 | 2052800 |
| 9.医疗卫生 | 742741 | 933922 | 1175835 | 1592972 | 1859900 |
| 10.环境保护 | 140264 | 338250 | 397865 | 379484 | 485900 |
| 11.城乡社区事务 | 750936 | 784441 | 1076788 | 1462422 | 1788600 |
| 12.农林水事务 | 804268 | 1208948 | 1603355 | 2078860 | 2441600 |
| 13.交通运输 | 456079 | 1276205 | 1252071 | 2400536 | 2720800 |
| 14.工业商业金融等事务 | 880165 | 938201 | 1044916 | 1469231 | 1646400 |
| 15.其他支出 | 856910 | 932093 | 1688137 | 1948780 | 1896700 |
,医疗卫生为
,医疗卫生大于一般公共服务,错误;
,农林水事务的同比增速为
,社会保障和就业小于农林水事务,错误;
,教育同比增速为
,科学技术小于教育,错误;
,环境保护同比增速为


