{{B}}表1 工程量计算表{{/B}} | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算过程 |
{{B}}工程量计算表{{/B}} | ||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 计算过程 |
1 | 平整场地 | m2 | 508.68 | 3.14×9×9×2=508.68 |
2 | 清单土方 | m2 | 1066.1 | 3.14×9.1×9.1×4.1=1066.1 |
3 | 定额土方 | m3 | 1300.69 | 3.14×9.4×9.4×0.1+1/3×4×53.14×[9.4×9.4+(9.4+4 ×0.33)×(9.4+4×0.33)+9.4×(9.4+4×0.33)]= 1300.69 |
4 | C15混凝土垫层 | m3 | 26.00 | 3.14×9.1×9.1×0.1=26.00 |
5 | C30混凝土基础 | m3 | 417.92 | 圆柱部分:3.14×9×9×0.9=228.91 圆台部分:1/3×0.9×3.14×(9×9+5×5+9×5)=142.24 上部大圆台:1/3×2.2×3.14×(5×5+4.54×4.54+5× 4.54)=157.30 扣中间圆柱体:3.14×4×4×2.2=110.53 228.91+142.24+157.3-110.53=417.92 |
6 | 机械运土 | m3 | 554.45 | 26+228.91+142.24+157.30=554.45 |
7 | 机械挖土 | m3 | 1170.62 | 1300.69×0.9=1170.62 |
8 | 人工挖土 | m3 | 130.07 | 1300.69×0.1=130.07 |
9 | 清单回填土 | m3 | 511.65 | 1066.1-26.00-228.91-142.24-157.3=511.65 |
{{B}}表2
挖、运土方预算单价表{{/B}} | |||
定额编号 | 1-7 | 1-148 | 1-162 |
项目名称 | 人工挖土 | 机械挖土 | 机械挖、运土 |
工作内容 | 人工挖土填土,20m内就 近堆放,整理边坡等 |
机械挖土就近堆放,清理机 下余土等 |
机械挖土装车,外运 5000m内堆放 |
人工费(元) | 12.63 | 0.27 | 0.31 |
材料费(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机械费(元) | 0.00 | 7.31 | 21.33 |
{{B}}工程量清单综合单价分析表{{/B}} | ||||||||||||||||
项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖基础土方 | 计量单位 | m3 | |||||||||||
清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||
定额号 | 定额项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | |||||||||
1-7 | 人工挖土 | m3 | 130.07 | 12.62 | 1.64 | 1641.48 | 213.31 | |||||||||
1-148 | 机械挖土 | m3 | 1170.62 | 0.27 | 7.31 | 0.99 | 316.07 | 8557.23 | 1158.91 | |||||||
1-162 | 机械挖运土 | m3 | 554.45 | 0.31 | 21.33 | 2.81 | 171.88 | 11826.42 | 1558.00 | |||||||
小计 | 2129.43 | 20383.65 | 2930.22 | |||||||||||||
清单项目综合单价(元/m3) | (2129.43+20.383+2930.22)÷1066.1 =23.87 | |||||||||||||||