单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 12月份发生额 | 1月至11月累计发生额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 80000 | 670000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务收入 | 38000 | 130000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务成本 | 20000 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他业务成本 | 15000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 2000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 8000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 25000 | 260000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入 | 1500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外支出 | 1000 | 2000 |
利润表(简式)
编制单位:津光公司
2014年
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年金额 | 上年金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、营业收入 | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业成本 | (2) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 22000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 88000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 285000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 6500 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值损失 | 5000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、营业利润(亏损以“—”号填列) | (3) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:营业外收入 | 9500 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业外支出 | 3000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | (4) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
减:所得税费用 | 45750 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、净利润(净亏损以“—”号填列) | (5) | — |
利润表(简式)
编制单位:津光公司
2014年
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、营业收入 | 918000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业成本 | 335000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税金及附加 | 22000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 88000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 285000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用 | 6500 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值损失 | 5000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 176500 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:营业外收入 | 9500 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:营业外支出 | 3000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 183000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:所得税费用 | 45750 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 137250 | — |