序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 030212001001 | 电气配管(φ25钢管暗敷) | m | 19 |
2 | 030212001002 | 电气配管(φ40钢管暗敷) | m | 22 |
3 | 030208001001 | 电力电缆(YJV4×2.5穿管敷设) | m | 19 |
4 | 030208001002 | 电力电缆(YJV4×16穿管敷设) | m | 22 |
5 | 030208001003 | 电力电缆(YJV4×50沿桥架敷设) | m | 23.8 |
6 | 030208004001 | 电缆桥架(200×100) | m | 23.8 |
7 | 03020418001 | 配电箱(落地式安装) | 台 | 2 |
8 | 030206006001 | 电机检查接线及调试(低压交流异步电动机1kw) | 台 | 2 |
9 | 030206006002 | 电机检查接线及调试(低压交流异步电动机1kw) | 台 | 2 |
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
合计 |
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
合计 |
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 |
成套配电箱安装
(落地式) |
台 | 2 | 139.32 | 63.66 | 0 | |||
2 |
基础槽钢制作
10 # 槽钢 |
kg
kg |
60
63 |
301.20 |
79.20
220.50 |
24.60 | |||
3 | 基础槽钢安装 | m | 6 | 57.72 | 20.10 | 5.58 | |||
合计 | 498.24 | 383.46 | 30.18 | 274.03 | 224.21 | 1410.12 |
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中(元) | 小计 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 |
铜芯电力电缆敷
设16mm 2 电力 电缆YJV4×16 |
m
m |
36
36.36 |
117.36 |
59.04
2 973.88 |
1.80 | |||
2 |
户内干包式电力
电缆终端头制作 安装16mm 2 |
个 | 4 | 51.08 | 268.56 | 0 | |||
合计 | 168.44 | 3301.48 | 1.80 | 92.64 | 75.80 | 3 640.16 |