单位:元 | |||
批号 | 第一车间 | 第二车间 | 合计 |
301 | 50000 | 50000 | |
401 | 134400 | 57600 | 192000 |
单位:小时 | ||
批号 | 第一车间 | 第二车间 |
301 | 2700 | 2200 |
401 | 3600 | 2600 |
其他批别产品 | 3700 | 2800 |
合计 | 10000 | 7600 |
单位:元 | ||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品成本 | 28000 | 8000 | 7 600 | 43600 |
其中:第一车间 | 28000 | 8000 | 7600 | 43600 |
第二车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品成本计算单:301号订单 批号301 开工时间:2011年7月1日 批量:5台完工数量:5台 完工时间:2011年8月15日 | ||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | ||||
其中:第一车间 | ||||
第二车间 | ||||
本月生产费用 | ||||
其中:第一车间 | ||||
第二车间 | ||||
合计 | ||||
完工产品成本 | ||||
其中:第一车间 | ||||
第二车间 |
产品成本计算单:401号订单 批号401 开工时间:2011年8月1日 批量:7台完工数量:2台 完工时间:2011年月 日 | ||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
本月生产费用 | ||||
其中:第一车间 | ||||
第二车间 | ||||
完工产品转出 | ||||
其中:第一车间 | ||||
第二车间 | ||||
合计 | ||||
月末在产品成本 | ||||
其中:第一车间 | ||||
第二车间 |
产品成本计算单:301号订单 批号301 开工时间:2011年7月1日 批量:5台完工数量:5台 完工时间:2011年8月15日 | ||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品 | 28000 | 8000 | 7600 | 43600 |
其中:第一车间 | 28000 | 8000 | 7600 | 43600 |
第二车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月生产费用 | 50000 | 71800 | 184300 | 306100 |
其中:第一车间 | 54000 | 175500 | 229500 | |
第二车间 | 50000 | 19800 | 8800 | 78600 |
合计 | 78000 | 79800 | 191900 | 349700 |
完工产品成本 | 78000 | 79800 | 191900 | 349700 |
其中:第一车间 | 28000 | 62000 | 183100 | 273100 |
第二车间 | 50000 | 19800 | 8800 | 78600 |
产品成本计算单:401号订单 批号401 开工时间:2011年8月1日 批量:7台完工数量:2台 完工时间:2011年月 日 | ||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
本月生产费用 | 192000 | 77400 | 244400 | 513800 |
其中:第一车间 | 134400 | 54000 | 234000 | 422400 |
第二车间 | 57600 | 23400 | 10400 | 91400 |
完工产品转出 | 96000 | 25800 | 166400 | 288200 |
其中:第一车间 | 38400 | 2400 | 156000 | 196800 |
第二车间 | 57600 | 23400 | 10400 | 91400 |
月末在产品成本 | 96000 | 51600 | 78000 | 225600 |
其中:第一车间 | 96000 | 51600 | 78000 | 225600 |
第二车间 |