根据以下资料,回答下题。
| 某地区2012年就业数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 年满16岁以上 的自由公民 (千人) | 劳动力人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量(千人) | 劳动力人口 占比(%) | 就业人口 数量(千人) | 失业人口 数量(千人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 16~19岁 20~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~64岁 65岁及以上 | 15452 1057 1409 2748 2384 2838 2353 2663 | 9476 283 866 2198 1919 2228 1513 469 | 61.3 26.8 61.4 80 80.5 78.5 64.3 17.6 | 8707 213 755 1997 1785 2086 1434 438 | 769 70 111 201 134 142 80 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性 16~19岁 20~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~64岁 65岁及以上 | 7413 539 702 1383 1147 1382 1126 1135 | 4968 152 428 1207 1025 1139 765 251 | 67 28.1 61.1 87.3 89.4 82.4 68 22.1 | 4550 113 363 1099 956 1066 719 233 | 418 39 66 108 68 73 46 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性 16~19岁 20~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~64岁 65岁及以上 | 8039 519 708 1365 1237 1457 1227 1528 | 4509 131 437 991 894 1089 748 218 | 56.1 25.3 61.8 72.6 72.3 74.7 60.9 14.3 | 4157 100 392 898 829 1020 715 204 | 352 31 45 94 66 69 33 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已婚男性 已婚女性 | 3576 3461 | 2601 2062 | 72.7 59.6 | 2471 1962 | 129 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:就业人口占比=就业人口/年满16岁以上的自由公民数 劳动力人口占比=劳动力人口/年满16岁以上的自由公民数 失业率=失业人口/劳动力人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[解析] 根据失业率=失业人口÷劳动力人口,根据表格第三、六列数据大致估算,选项中失业率超过10%的只有16~19岁年龄段,其余年龄段均小于10%。