项目的资金投入、收益、成本等基础数据
|
|||||||
序号 | 项目 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~10 |
1 | 固定资产投资 | 自有资金部分 | 3000 | 1000 | |||
贷款(不含利息) | 3500 | ||||||
2 | 流动资金投资 | 自有资金部分 | 400 | ||||
贷款 | 100 | 500 | |||||
3 | 年销售量/万t | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |||
4 | 年经营成本/万元 | 4200 | 4600 | 5000 |
项目借款还本付息表
|
|||||||||||
序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 年初借款累计 | 3609 | 3158 | 2707 | 2256 | 1805 | 1354 | 903 | 452 | ||
2 | 本年新增借款 | 3500 | |||||||||
3 | 本年应计利息 | 109 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 | |
4 | 本年应还本金 | 451 | 451 | 45l | 451 | 451 | 451 | 45l | 451 | ||
5 | 本年应还利息 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 |
项目总成本费用估算表
|
|||||||||
序号 | 项 目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 经营成本 | 4200 | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2 | 折旧费 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
3 | 摊销费 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
4 | 利息支出 | 227 | 214 | 186 | 158 | 130 | 102 | 74 | 46 |
4.1 | 长期借款利息 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 |
4.2 | 流动资金借款利息 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 总成本费用 | 5163 | 5550 | 5922 | 5894 | 5866 | 5838 | 5810 | 5782 |
5.1 | 固定成本 | 1803 | 1870 | 1922 | 1894 | 1866 | 1838 | 1810 | 1782 |
5.2 | 可变成本 | 3360 | 3680 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
项目利润与利润分配表
|
|||||||||
序号 | 项目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 营业收入 | 5600 | 7000 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
2 | 营业税金及附加 | 280 | 350 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
3 | 总成本费用 | 5163 | 5550 | 5922 | 5894 | 5866 | 5838 | 5810 | 5782 |
4 | 利润总额 | 157 | 1100 | 1393 | 1421 | 1449 | 1477 | 1505 | 1533 |
5 | 弥补以前年度亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 应纳所得税额 | 157 | 1100 | 1393 | 1421 | 1449 | 1477 | 1505 | 1533 |
7 | 所得税 | 52 | 363 | 460 | 469 | 478 | 487 | 497 | 506 |
8 | 净利润 | 105 | 737 | 933 | 952 | 971 | 989 | 1008 | 1027 |
9 | 提取法定盈余公积金 | 10 | 74 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
10 | 息税前利润 | 384 | 1314 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
11 | 息税前折旧摊销前利润 | 1120 | 2050 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |