直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离
(m)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 位于两个安全出口之间的疏散门 | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火等级 | 耐火等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托儿所、幼儿园 | 25 | 20 | — | 20 | 15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院、疗养院 | 35 | 30 | — | 20 | 15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校 | 35 | 30 | — | 22 | 20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他民用建筑 | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,基室内任何一点至最近 安全出口的直线距离不大于30m;②敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按本表增加 5m;③建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%;④房间内任一 点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算:住宅应为最远房间内任一点到户门的距离,跃层式住 宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。 |