项 目 | 作业1 | 作业2 | 作业3 | 作业4 | 作业5 | |
本月作业成本发生额 | 180000 | 398000 | 620000 | 160000 | 311040 | |
作
业 动 因 |
产品型号(型号数) | 12 | ||||
生产准备次数 | 5 | |||||
机器工时(小时) | 8000 | |||||
检验时间(小时) | 100 | |||||
实际产量×单价(元) | 5184000 | |||||
甲产品耗用作业动因 | 4 | 2 | 6000 | 50 | 3600000 | |
乙产品耗用作业动因 | 8 | 3 | 2000 | 50 | 1584000 |
分配作业成本
单位:元
|
||||||
项 目 | 作业1 | 作业2 | 作业3 | 作业4 | 作业5 | 合计 |
本月作业成本发生额 | 180000 | 398000 | 620000 | 160000 | 311040 | 1669040 |
甲产品耗用作业动因 | 4 | 2 | 6000 | 50 | 3600000 | |
乙产品耗用作业动因 | 8 | 3 | 2000 | 50 | 1584000 | |
合计 | 12 | 5 | 8000 | 100 | 5184000 | |
分配率 | 15000 | 79600 | 77.5 | 1600 | 0.06 | |
甲产品分配作业成本 | 60000 | 159200 | 465000 | 80000 | 216000 | 980200 |
乙产品分配作业成本 | 120000 | 238800 | 155000 | 80000 | 95040 | 688840 |
成本计算单
产品名称:甲产品 2009年1月 单位:元 |
||||
项 目 | 直接材料成本 | 直接人工成本 | 作业成本 | 合计 |
月初在产品成本 | ||||
本月发生成本 | ||||
合计 | ||||
完工产品成本 | ||||
单位产品成本 | ||||
月末在产品成本 |
成本计算单
产品名称:甲产品 2009年1月 单位:元 |
||||
项 目 | 直接材料成本 | 直接人工成本 | 作业成本 | 合计 |
月初在产品成本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月发生成本 | 1046000 | 980200 | 2026200 | |
合计 | 1046000 | 0 | 980200 | 2026200 |
单位产品成本 | 747.14 | 0 | 754 | 1501.14 |
完工产品成本 | 896568 | 0 | 904800 | 1801368 |
月末在产品成本 | 149432 | 0 | 75400 | 224832 |
成本计算单
产品名称:乙产品 2009年1月 单位:元 |
||||
项 目 | 直接材料成本 | 直接人工成本 | 作业成本 | 合计 |
月初在产品成本 | ||||
本月发生成本 | ||||
合计 | ||||
完工产品成本 | ||||
单位产品成本 | ||||
月末在产品成本 |
成本计算单
产品名称:乙产品 2009年1月 单位:元 |
||||
项 目 | 直接材料成本 | 直接人工成本 | 作业成本 | 合计 |
月初在产品成本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月发生成本 | 510000 | 0 | 688840 | 1198840 |
合计 | 510000 | 0 | 688840 | 1198840 |
单位产品成本 | 637.5 | 0 | 861.05 | 1498.55 |
完工产品成本 | 459000 | 0 | 619956 | 1078956 |
月末在产品成本 | 51000 | 0 | 68884 | 119884 |