根据下面资料,回答下列问题:
2010年部分省市单位GDP能耗等指标数据
  单位GDP能耗 单位工业增加值能耗 单位GDP电耗
  指标值(吨标
准煤/万元)
上升或下降
(±%)
指标值(吨标
准煤/万元)
上升或下降
(±%)
指标值(千瓦
时/万元)
上升或下降
(±%)
全国 1.102 -4.59 2.189 -8.43 1375.29 -3.30
北京 0.662 -7.36 1.037 -12.68 719.61 -5.10
天津 0.947 -6.85 1.053 -13.85 910.42 -10.49
河北 1.727 -6.29 3.315 -14.33 1492.81 -5.50
上海 0.801 -3.78 0.958 -5.05 884.13 -3.28
江苏 0.803 -5.85 1.265 -10.35 1149.44 -5.89
浙江 0.782 -5.49 1.182 -9.19 1202.08 -3.60
湖北 1.314 -6.29 2.679 -12.72 1103.90 -5.63
湖南 1.225 -6.72 1.983 -11.84 975.49 -9.92
广东 0.715 -4.32 0.869 -11.32 1085.49 -6.17
重庆 1.267 -4.97 2.106 -10.41 1090.19 -5.04
四川 1.381 -3.55 2.477 -5.46 1156.37 -6.15
  单位GDP能耗超过全国平均水平的省市有多少个?
 
【正确答案】 D
【答案解析】 由表中第二列可知,河北、湖北、湖南、重庆、四川五省市的单位GDP能耗超过全国平均水平。