房屋类别 | 最小抗震 墙厚度 (mm) |
烈度和设计基本地震加速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05g | 0.10g | 0.15g | 0.20g | 0.30g | 0.40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 度 |
层 数 |
高 度 |
层 数 |
高 度 |
层 数 |
高 度 |
层 数 |
高 度 |
层 数 |
高 度 |
层 数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层砌 体房屋 |
普通砖 | 240 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 15 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔砖 | 240 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 18 | 6 | 15 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔砖 | 190 | 21 | 7 | 18 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 | 12 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小砌块 | 190 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 18 | 6 | 15 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底部框 架-抗 震墙砌 体房屋 |
普通砖 多孔砖 |
240 | 22 | 7 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔砖 | 190 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | 13 | 4 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小砌块 | 190 | 22 | 7 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | — | — | — | — |