|
一层各部分面积与要求
|
||
| 房间名称 | 面积(m 2 ) | 要 求 |
| 门厅 | 55 | |
| 展览厅 | 120 | |
| 服务台 | 10 | |
| 销售厅 | 240 | |
| 洽谈室 | 18 | |
| 男女厕所 | 35 | 各包括一个残疾人厕位 |
| 楼、电梯 | 40 |
2部楼梯,一部电梯(井道净尺寸不小
于2300mm×2200mm) |
| 门卫、保卫 | 6 | |
| 内部过厅 | 9 | |
| 办公室 | 18 | |
| 会议室 | 18 | |
| 茶水间 | 6 | 单独设置 |
| 仓库 | 10 | |
| 机房 | 10 | |
| 走廊 | 90 | 销售厅、展览厅、服务 |
| 小计 | 685 | |
|
二层各部分面积与要求
|
||
| 房间名称 | 面积(m 2 ) | 要 求 |
| 录像厅 | 120 | |
| 控制室、库房 | 15 | |
| 加工展示 | 65 | 长度不小于20m,宽度不小于2.4m |
| 更衣休息室 | 20 | 与加工展示相邻 |
| 参观走廊 | 65 | 最小净宽不小于2.7m |
| 精品陈列 | 18 | |
| 楼、电梯 | 40 |
2部楼梯,一台电梯(井道净尺寸不小于
2300mm×2200mm) |
| 走廊 | 45 | |
| 库房 | 20 | |
| 小计 | 408 | |
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
| 1 |
总平面图
(10) |
建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | |
| 基地出入口:未按要求设车行入口 | |||
| 总建筑面积未在984~1202m 2 之间 | |||
| 道路:未与城市道路连接,场内道路未完善 | |||
| 2 |
平
面 功 能 布 置 |
出入口
(6) |
建筑出入口:未按要求设置主、次入口 |
| 无障碍坡道:未设置或坡度不对 | |||
|
房间与面积
(20) |
缺展览厅、销售厅、录像厅一间扣5分 | ||
| 除展览厅、销售厅、录像厅外,缺其他房间一间扣1分 | |||
| 面积超过要求,每间扣1分 | |||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | |||
|
分区与流线
(15) |
流线不满足门厅(服务台)→展览厅→录像厅→加工展示→(包括精品陈列)→销售厅(洽谈) | ||
| 内外分区不明确,部分流线交叉 | |||
| 未按附表所示的房间位置设置房间,每间扣2分 | |||
|
功能关系
(20) |
门厅远离销售厅和展览厅 | ||
| 参观走廊远离加工展示或精品陈列 | |||
| 控制室和库房远离录像厅 | |||
| 洽谈室远离销售厅 | |||
| 展览厅与销售厅的联系不紧密 | |||
| 服务台远离门厅 | |||
| 更衣休息远离加工展示 | |||
| 加工展示长度小于20m,宽度小于2.4m | |||
| 参观走廊宽度小于2.7m | |||
| 房间采用套间方式布置 | |||
| 门厅面积不符 | |||
| 建筑高度不符合要求,销售厅层高小于5m,其余层高不满足3.9m | |||
| 3 |
规
范 与 规 定 |
安全疏散
与楼电梯 (14) |
袋形走廊房间出口至楼梯大于20m |
| 走廊宽度小于1.5m | |||
| 楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件或宽度小于1.1m | |||
| 底层楼梯至出入口大干15m | |||
| 一层少于两个对外出入口 | |||
| 房间面积与出入口数量不符 | |||
| 未设置残障电梯及坡道 | |||
| 井道尺寸小于2300mm×2200mm | |||
| 4 |
公
共 设 施 |
面积房间结构
(10) |
未按要求设置卫生间,未设置残疾人厕位,卫生器具个数不够 |
| 结构不合理或未画结构柱 | |||
| 缺卫生间、门厅、库房等 | |||
| 房间比例不当,大于1:2 | |||
| 5 |
图面表达
(5) |
未标注房间名称 | |
| 未标高 | |||
| 未注明双向轴线尺寸 | |||
| 墙、柱、窗、门及其他建筑构件图示不正确 | |||
| 图面粗糙 | |||