|
资产负债表(简表)
20×9年12月31日 单位:甲公司 单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 负债和所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初 | 年末 | 年初 | 年末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 52500 | 47200 | 短期借款 | 20000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 26500 | 83500 | 应付账款 | 22500 | 65500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | 1000 | 1500 | 应交税费 | 9500 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 266000 | 233800 | 流动负债合计 | 52000 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 346000 | 366000 | 非流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产: | 非流动负债合计 | 180000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | 204000 | (1) | 负债合计 | 232000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | 204000 | 所有者权益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本 | 300000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | 18000 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | 318000 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 550000 | (2) |
负债及所有者权
益总计 |
550000 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||