根据所给资料,回答问题。
2017年3月—2018年2月A交易所股票交易情况
日期 成交量(亿手) 成交额(万亿元) 成交额同比
增长率(%)
占全国总成交额
比重(%)
区间交易天数
2017年3月 41.2 5.09 -4.8 44.1 23
2017年4月 37.9 4.22 0.2 46.1 18
2017年5月 32.3 3.61 14.3 44.6 20
2017年6月 32.0 3.66 -3.0 43.3 22
2017年7月 41.9 4.51 -4.2 46.3 21
2017年8月 50.6 5.54 24.6 47.2 23
2017年9月 42.3 4.94 57.3 43.1 21
2017年10月 27.1 3.41 11.2 43.0 17
2017年11月 39.8 5.14 -12.3 46.0 22
2017年12月 29.4 3.63 -17.7 45.6 21
2018年1月 48.0 5.77 89.1 50.5 22
2018年2月 28.9 3.26 -13.6 50.9 15
  2017年第四季度,A交易所平均每个交易日约有多少亿手股票成交?______
 
【正确答案】 A
【答案解析】 由表格倒数第三行至倒数第五行可知,2017年第四季度的成交量为27.1+39.8+29.4=96.3(亿手),区间交易天数为17+22+21=60(天),所求为96.3÷60=1.6X(亿手)。故本题选A。