| 土层编号 | 土层名称 | 层面埋深/m | 层厚/m | 标准贯入点埋深/m | 实测标贯击数N" 63.5 | 重度/(kN/m 3 ) | 密度/(g/cm 3 ) | 含水量 | >5mm的颗粒含量 | <0.005mm的颗粒含量 | 液限 | 塑限 | 地质年代 | 剪切波速/(m/s) |
| 1 | 黏土 | 0~5 | 5 | 3 | 12 | 19 | 2.71 | 33.2% | 0 | 38% | 36% | 17% | Q 4 | |
| 2 | 少黏性土 | 5~7 | 2 | 6 | 9 | 19.5 | 2.70 | 29.2% | 0 | 21% | 28% | 19% | Q 4 | |
| 3 | 中砂土 | 7~10 | 3 | 8 | 15 | 20 | 2.70 | 25.9% | 2% | 3% | Q 4 | 258 | ||
| 4 | 粗砂土 | 10~13 | 3 | 11 | 16 | 20 | 2.70 | 25.9% | 5% | 3% | Q 4 | 426 | ||
| 5 | 卵石土 | 13~15 | 2 | 14 | 18 | 20 | 2.70 | 25.9% | 73% | 0 | Q 4 | |||
| 6 | 砾砂 | 15~22 | 7 | 17 | 17 | 20 | 2.70 | 25.9% | 42% | 0 | Q 3 | |||
| 7 | 页岩 | 22以下 |
