根据以下资料,回答下列小题。 2017年1—4月,全国社会消费品网上零售额19180亿元,同比增长32.0%。其中,实物商品网上零售额14617亿元,增长25.9%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品零售额分别增长19.3%、18.4%和29.5%。
| 2017年4月社会消费品零售额及同比增速 |
| | 4月 | 1—4月 |
| 金额(亿元) | 增速(%) | 金额(亿元) | 增速(%) |
| 社会消费品零售总额 | 27278 | 10.7 | 113102 | 10.2 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 12253 | 9.2 | 49765 | 8.2 |
| 按经营地分 | | | | |
| 城镇 | 23483 | 10.4 | 96881 | 9.9 |
| 乡村 | 3795 | 12.6 | 16221 | 12.1 |
| 按消费类型分 | | | | |
| 餐饮收入 | 2886 | 11.1 | 12082 | 10.9 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 721 | 8.0 | 2932 | 7.5 |
| 商品零售 | 24392 | 10.6 | 101020 | 10.1 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 11532 | 9.3 | 46832 | 8.3 |
| 其中:粮油、食品类 | 1174 | 12.6 | 5119 | 10.9 |
| 饮料类 | 175 | 14.2 | 708 | 13.0 |
| 烟酒类 | 310 | 8.9 | 1507 | 9.6 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 1126 | 10.0 | 4779 | 7.1 |
| 化妆品 | 176 | 7.7 | 784 | 9.4 |
| 金银珠宝 | 229 | 7.5 | 1028 | 7.8 |
| 日用品 | 414 | 8.0 | 1736 | 8.4 |
| 家用电器和音像器材 | 729 | 10.2 | 2758 | 8.6 |
| 中西药品 | 742 | 12.6 | 2894 | 11.2 |
| 文化办公用品 | 240 | 3.8 | 1006 | 12.0 |
| 家具 | 229 | 13.9 | 850 | 12.9 |
| 通信器材 | 316 | 6.1 | 1322 | 9.8 |
| 石油及制品 | 1610 | 12.1 | 6330 | 12.8 |
| 汽车 | 3136 | 6.8 | 12402 | 3.4 |
| 建筑及装潢材料 | 265 | 13.4 | 957 | 14.4 |
2017年1—4月,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重约为: