【背景资料】
某施工单位承建某铁路桥梁工程。该桥由9×32m混凝土简支箱梁组成。箱梁浇筑采用支架法施工。施工中发生以下事件:
事件1:该桥现浇箱梁采用一套内外钢模、两套竹胶板底模及两套碗扣式支架的方案组织施工,具体施工参数见下表。
| 箱梁浇筑施工参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 工序 | 每孔梁工程量 | 每孔梁作业时间(d) | 劳动定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 支架搭设 | 60t | 3 | 0.3t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 底模铺设 | 256m2 | 1 | 10m2/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 支架预压 | / | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 立侧模 | 320m2 | 1 | 6m2/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 底、腹板钢筋绑扎 | 22t | 2 | 0.45t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 立内模 | 230m2 | 1 | 6m2/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 顶板钢筋绑扎 | 10t | 2 | 0.4t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 混凝土浇筑 | 156m3 | 1 | 8m3/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 混凝土等强 | / | 4 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 预应力钢绞线张拉 | 5.5t | 1 | 1.4t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 支架拆除 | 60t | 1 | 1.0t/工日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:每天工作8h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【问题】
根据事件1中所列参数,通过理论计算,分别给出架子工、模板工和钢筋工最少用工人数。
根据事件1分别给出最少用工人数:架子工67人、模板工54人、钢筋工25人。
针对事件1,若需提前工期,从周转性材料投入的角度给出可行的措施。
提前工期的可行性措施:增加支架,增加底模。
针对事件2,指出造成预应力束张拉不合格的原因,并给出可行的处理措施。
造成预应力束张拉不合格的原因:波纹管出现漏浆导致堵管。
可行的处理措施:(1)将预应力束松锚,拆除锚具;(2)插入钢筋,探明堵管位置;(3)在箱梁堵管位置人工凿开窄缝,清除管内水泥砂浆,分离出钢绞线;(4)用波纹管铁皮将开口部分重新封住,用高等级环氧树脂细石子混凝土嵌补。待强度合格后重新张拉。