| 建筑、安装单位工程施工取费明细表 工程名称:某港三期主体码头 工程代号:GMT 工程类别:一类工程
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用名称 | 专业工程类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般水工工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费率/% | 费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除税/元 | 抵扣率/% | 含税/元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定额直接费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基价定额直接费 | 131655832.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场价定额直接费 | 170194272.477 | 185511212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他直接费 | 7086181.0197 | 379309.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:临时设施费 | 1.392 | 1760977.412 | 4.07 | 1832649.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬季、雨季及夜间施工增加费 | 0.744 | 946487.000 | 3.49 | 979519.396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料二次倒运费 | 0.353 | 452747.287 | 2.65 | 464745.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工辅助费 | 1.116 | 1428703.903 | 2.84 | 1469279.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工队伍进退场费 | 2.000 | 2497265.417 | 5.44 | 2633116.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外海工程拖船费 | 1.133 | 0 | 3.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间接费 | 14793402.23915 | 281352.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:企业管理费 | 10.237 | 13745077.267 | 3.55 | 14233027.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | 0.754 | 1048324.972 | 不含可抵扣进项税 | 1048324.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润 | 7 | 10802154.630 | 不含可抵扣进项税 | 10802154.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前合计 | 202876010.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销项税额 | 18258840.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进项税额 | 16098018.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金 | 2268863.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:增值税应纳税额 | 2160822.757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加税费 | 108041.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后合计 | 205144874.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项费用合计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑、安装工程费 | 221242892.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
