2016年1季度,全国规模以上文化及相关产业企业共4.7万家,实现营业收入16719亿元,比上年同期增长8.6%,增速比上年全年增速提高1.7个百分点。
| 2016年1季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 收入(亿元) | 增速(%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 16719 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按产业分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻出版发行服务 | 579 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播电影电视服务 | 325 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化艺术服务 | 54 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化信息传输服务 | 1131 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化创意和设计服务 | 2041 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化休闲娱乐服务 | 223 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工艺美术品的生产 | 3272 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化产品生产的辅助生产 | 1828 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化用品的生产 | 6422 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化专用设备的生产 | 844 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按区域分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 东部地区 | 12528 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中部地区 | 2825 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西部地区 | 1130 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 东北地区 | 237 | -5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
全国规模以上文化及相关产业企业数量无变化,则2016年1季度平均每家全国规模以上文化及相关产业企业的营业收入约比上年同期增加多少万元?______
由材料“2016年1季度,全国规模以上文化及相关产业企业共4.7万家,实现营业收入16719亿元,比上年同期增长8.6%”可知,所求为(万元)。
在2016年1季度营业收入增速快于10%的产业中,当季营业收入高于全产业规模以上文化及相关产业企业总营业收入5%的产业有几个?______
全产业规模以上文化及相关产业企业总营业收入的5%为16719×5%≈836(亿元),根据表格数据,增速高于10%的产业是按产业分的前6个,该6个当中,根据表格第二列的数据可知,当季营业收入超过836亿元的只有2个。
合并计算2016年1季度营业收入最高的两个产业,其营业收入总体增速最接近以下哪个数字?______
由表格可知,2016年1季度营业收入最高的两个产业分别为文化用品的生产和工艺美术品的生产,二者的整体增速为4.4%~6.3%,前者收入基期值大于后者,且(4.4%+6.3%)÷2=5.35%,故增速为5.35%~6.3%。
以下哪个饼图能够最准确地反映全国各地区2016年1季度规模以上文化及相关产业营业收入的比重关系?______
A.
B.
C.
D.
各地区营业收入总和为16719亿元,东部地区最多,占比为,可排除CD两项。东北地区收入只有237亿元,占比非常小,远小于中部地区和西部地区,故本题答案为A项。