| 表1 各投标单位技术标得分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | 施工方案 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8.5 | 4 | 14.5 | 4.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9.5 | 4.5 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9.0 | 5 | 14.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8.5 | 3.5 | 14 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 9.0 | 4 | 13.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 各投标单位商务标报价汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价/万元 | 3900 | 3886 | 3600 | 3050 | 3784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目应采用公开招标方式。
该项目应当综合考虑的因素包括:①招标项目的专业要求;②招标项目的管理要求;③对工程投资的影响;④工程各项工作的衔接。
该项目可划分为地基处理工程(桩基工程)、厂房及有关设施的土建工程、垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备采购、安装工程(或将垃圾焚烧发电与处理设备采购和安装合并)等标段分别进行招标。
最低报价与次低报价偏差:(3600-3050)÷3600×100%=15.28%>15%,D单位商务报价得分30分,且不再参加商务标基准价计算。
最高报价与次高报价偏差:(3900-3886)÷3886=0.36%<15%,A单位的投标为有效标书。
投标单位E不按评标委员会要求澄清、说明、补正,应作废标处理。
基准价(或A、B、C三家投标单位报价的算术平均数)为:(3900+3886+3600)÷3=3795.33(万元)。
A施工单位的商务标得分:
报价占基准价百分比=3900÷3795.33×100%=102.76%。
报价扣分=(102.76-100)×2=5.52。
报价得分=60-5.52=54.48。
B施工单位的商务标得分:
报价占基准价百分比=3886÷3795.33×100%=102.39%。
报价扣分=(102.39-100)×2=4.78。
报价得分=60-4.78=55.22。
C施工单位的商务标得分:
报价占基准价百分比=3600÷3795.33×100%=94.85%。
报价扣分=(100-94.85)×1=5.15。
报价得分=60-5.15=54.85。
| 表3 综合得分计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | 施工方案 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8.5 | 4 | 14.5 | 4.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9.5 | 4.5 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9.0 | 5 | 14.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8.5 | 3.5 | 14 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 9.0 | 4 | 13.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合得分计算表见表3。
| 表3 综合得分计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | 施工方案 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8.5 | 4 | 14.5 | 4.5 | 5 | 54.48 | 90.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9.5 | 4.5 | 14 | 4 | 4 | 55.22 | 91.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9.0 | 5 | 14.5 | 4.5 | 4 | 54.85 | 91.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8.5 | 3.5 | 14 | 4 | 3.5 | 30 | 63.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 9.0 | 4 | 13.5 | 4 | 3.5 | 0 | 废标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格中标候选人的排序:
第一中标候选人:C单位;
第二中标候选人:B单位;
第三中标候选人:A单位。