根据下列资料,回答下面问题。
2012年1-4季度北京旅行社组织出境旅游情况
单位:人次
  2012年4季度 同比增长(%) 2012年1-4季度 同比增长(%)
出境旅游人数 714729 24.2 2724812 47.9
主要前往地人数 - - - -
香港 84491 -6.3 306840 16.0
澳门 34885 6.2 126741 19.1
台湾 42842 52.7 145944 59.1
泰国 163709 259.2 405394 94.1
新加坡 106093 198.0 236182 65.7
马来西亚 88560 1554 176370 50.5
韩国 82383 28.4 284177 58.9
日本 22386 -56.6 213674 86 5
德国 25141 -22.8 120363 4.6
法国 48903 -11.4 222158 14.7
意大利 48972 35.7 176065 21.7
瑞士 39707 30.9 156384 29.8
澳大利亚 28823 -42.8 96099 -9.1
  2012年4季度,北京出境旅游人数同比增加:
 
【正确答案】 B
【答案解析】 由表格可知,2012年4季度北京出境旅游人数同比增加[*]×24.2%<714729×[*]=714729÷5=142XXX人次,与B项较为接近。