|
2011~2012学年度某市普通高等学校基本办学条件情况
|
|||||
| 学校(机构)名称 |
占地面积
(平方米) |
一般图书
(万册) |
固定资产总值(万元) |
学校产权建筑面积(平
方米) |
|
| 总计 |
其中:教学、科
研、仪器设备 |
||||
| 总计 | 41191091 | 9522 | 9250496 | 2743931 | 30861538 |
| 一、中央部委所属 | 25354119 | 6012 | 6239056 | 1759337 | 21178115 |
| 1.教育部所属 | 18238410 | 4614 | 4797211 | 1340641 | 15147474 |
| 2.其他部委所属 | 7115709 | 1398 | 1441845 | 418696 | 6030641 |
| 二、市属 | 15836972 | 3510 | 3016440 | 984594 | 9683423 |
| (一)公办 | 12620706 | 2802 | 2551252 | 927732 | 8237820 |
| 1.地方教育部门所属 | 7335128 | 2223 | 1908410 | 805895 | 6011475 |
| 2.地方非教育部门所属 | 5285578 | 579 | ? | 121837 | 2226345 |
| (二)民办 | 3216266 | 708 | 465188 | 56862 | 1445603 |
.1093129.jpg)
,B选项为
,C选项为
,D选项为.10A4A88.jpg)
.10AB45E.jpg)
,因此A选项错误。选项B考查简单比较。由表格第一列数据可知,其他部委所属高校的总占地面积为7115709,教育部所属高校的总占地面积为18238410,因此B选项错误。选项C考查比重的计算。由表格倒数第二例可知,所占比重为
,因此C选项错误。D选项考查平均数的计算。市属公办高校的校均固定资产总值为
万元≈.10B996E.jpg)