项目 | 建设期 | 生产期 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
销售收入 | 71 | 142 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
外购原材料 | 16 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外购燃料、动力 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
工资及福利费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
修理费 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
财务费用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他费用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

