| {{B}}某地2007~2012年某家电销售量和人均年收入表{{/B}} | |||
| 年份 | 人均收入(元/年) | 人口(万人) | 销售量(万台) |
| 2007 | 2600 | 620 | 32 |
| 2008 | 3000 | 624 | 35 |
| 2009 | 3500 | 628 | 39 |
| 2010 | 4200 | 632 | 44 |
| 2011 | 4900 | 636 | 49 |
| 2012 | 5800 | 640 | 54 |
| {{B}}两公司关键竞争因素权重和得分表{{/B}} | |||
| 关键竞争因素 | 权重 | 甲公司得分 | 乙公司得分 |
| 产品质量/性能 | 0.15 | 4 | 3 |
| 声誉 | 0.15 | 5 | 4 |
| 研发能力 | 0.15 | 4 | 5 |
| 制造能力 | 0.1 | 4 | 4 |
| 销售网络 | 0.1 | 3 | 4 |
| 财务资源 | 0.1 | 3 | 4 |
| 区位优势 | 0.05 | 1 | 3 |
| 相对成本地位 | 0.2 | 4 | 3 |
| {{B}}该电器的收入弹性系数计算表{{/B}} | ||||
| 年份 | 收入较上年增长 (%) |
每万人该家用电器的 消费(台/万人) |
每万人该家用电器的消费增长 (%) |
收入弹性系数 |
| 2007 | 516 | |||
| 2008 | 15.4 | 561 | 8.7 | 0.56 |
| 2009 | 16.7 | 621 | 10.7 | 0.64 |
| 2010 | 20 | 696 | 12.1 | 0.61 |
| 2011 | 16.7 | 770 | 10.6 | 0.63 |
| 2012 | 18.4 | 844 | 9.6 | 0.52 |