指标名称 | 单位 | 标准值 | 甲企业 | 乙企业 | 丙企业 |
1.产业销售率 | % | 96 | 95 | 94 | 944.5 |
2.资产负债率 | % | 60 | 62 | 55 | 61 |
3.流动资产周转率 | 次/年 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
4.生产率 | 元/人 | 15000 | 45000 | 32000 | 55000 |
指标名称 | 标准值 | 甲企业 | 乙企业 | 丙企业 |
1.产业销售率 | 96 | 0.9896 | 0.9792 | 0.9844 |
2.资产负债率 | 60 | 0.977 | 1.0909 | 0.9836 |
3.流动资产周转率 | 1.5 | 0.8000 | 0.9333 | 1.0667 |
4.生产率 | 15000 | 3.0000 | 2.1333 | 3.6667 |
指标名称 | 标准值 | 甲企业 | 乙企业 | 丙企业 |
1.产业销售率 | 96 | 0.9896 | 0.9792 | 0.9844 |
2.资产负债率 | 60 | 1.0333 | 0.9167 | 1.0167 |
3.流动资产周转率 | 1.5 | 0.8000 | 0.9333 | 1.0667 |
4.生产率 | 15000 | 3.0000 | 2.1333 | 3.6667 |
指标名称 | 标准值 | 甲企业 | 乙企业 | 丙企业 |
1.产业销售率 | 96 | 0.9896 | 0.9792 | 0.9844 |
2.资产负债率 | 60 | 1.0333 | 0.9167 | 1.0167 |
3.流动资产周转率 | 1.5 | 0.8000 | 0.9333 | 1.0667 |
4.生产率 | 15000 | 0.3333 | 0.4688 | 0.2727 |
指标名称 | 标准值 | 甲企业 | 乙企业 | 丙企业 |
1.产业销售率 | 96 | 0.9896 | 0.9792 | 0.9844 |
2.资产负债率 | 60 | 0.9677 | 1.0909 | 0.9836 |
3.流动资产周转率 | 1.5 | 0.8000 | 0.9333 | 1.0667 |
4.生产率 | 15000 | 0.3333 | 0.4688 | 0.2727 |
;指标2资产负债率为“逆指标”,使用公式为: