项 目 | 行次 | 本年累计数 |
一、主营业务收入 | 1 | 9500000 |
减:主营业务成本 | 4 | 5500000 |
主营业务税金及附加 | 5 | 300000 |
二、主营业务利润 | 10 | 3700000 |
加:其他业务利润 | 11 | 0 |
减:营业费用 | 14 | 200000 |
管理费用 | 15 | 1900000 |
财务费用 | 16 | 400000 |
三、营业利润 | 18 | 1200000 |
加:投资收益 | 19 | 0 |
补贴收入 | 22 | 300000 |
营业外收入 | 23 | 0 |
减:营业外支出 | 25 | 150000 |
四、利润总额 | 27 | 1350000 |
减所得税(33%) | 28 | 445500 |
五、净利润 | 30 | 904500 |

