2012年,全国共出版图书414005种(初版241986种,重版、重印172019种),总印数79.25亿册(张),总印张666.99亿印张,折合用纸量156.78万吨,定价总金额1183.37亿元。与上年相比,定价总金额增长11.32%。其中:书籍332042种,增长14.36%;课本81271种,增长3.82%;图片692种,下降21.63%。
| 2011—2012年图书、期刊和报纸出版情况 |
| 指标 | 2012年 | 2011年 |
| 图书出版种数(种) | 414,005 | 369,523 |
| 图书新出版种数(种) | 241,986 | 207,506 |
| 图书总印数(亿册) | 79.25 | 77.05 |
| 图书总印张数(亿印张) | 666.99 | 634.51 |
| 期刊出版种数(种) | 9,867 | 9,849 |
| 期刊每期出版平均印数(万册) | 16,767.00 | 16,880.03 |
| 期刊出版总印数(亿册) | 33.50 | 32.85 |
| 期刊出版总印张数(亿印张) | 196.00 | 192.73 |
| 报纸出版种数(种) | 1.918 | 1.928 |
| 报纸每期出版平均印数(万册) | 22,762.00 | 21,517.00 |
| 报纸出版总印数(亿份) | 482.26 | 467.40 |
| 报纸出版总印张数(亿印张) | 2,211.00 | 2,272.00 |
2011年我国出版的重版、重印图书共有______种。