| 年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 现金流入 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | |
| 现金流出 | 1200 | ||||||
| 净现金流量 | -1200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 |
| 年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 现金流量 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | |
| 现金流出 | 1200 | ||||||
| 净现金流量 | -1200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 |
| NPV1净现值 | -1200 | 250 | 208 | 202 | 193 | 161 | 201 |
| i1=20%累计值 | -1200 | -950 | -742 | 539 | -346 | -185 | 15 |
| NPV2净现值 | -1200 | 248 | 205 | 198 | 187 | 154 | 191 |
| i2=21%累计值 | -1200 | -952 | -747 | -550 | -363 | -208 | -18 |
| NPV净现值 | -1200 | 273 | 248 | 263 | 273 | 248 | 339 |
| ic=20%累计值 | -1200 | -927 | -679 | -416 | -143 | 105 | 444 |
=20.45%