用于水泥混凝土路面的粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石,并应符合下表的规定。
| 碎石、碎卵石和卵石技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 碎石压碎指标≤ | 18% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卵石压碎指标≤ | 21% | 23% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坚固性(按质量损失计)≤ | 5% | 8% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 针片状颗粒含量(按质量计)≤ | 8% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 含泥量(按质量计)≤ | 0.5% | 1.0% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泥块含量(按质量计)≤ | 0.2% | 0.5% | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水率(按质量计)≤ | 1.0% | 2.0% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
硫化物及硫酸盐(按
| |||||||||||||||||||||||||||||||