| {{B}}20×8年9月30日 编制单位:XYZ公司 单位:元 {{/B}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业银行存款日记账余额 | 98500 | 银行对账单余额 | 76600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:银行已收企业未收的款项合计 | 加:企业已收银行未收的款项合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:银行已付企业未付的款项合计 | 800 | 减:企业已付银行未付的款项合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节后余额 | 调节后余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{B}}银行存款余额调节表 20×8年9月30日 编制单位:XYZ公司 单位:元 {{/B}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业银行存款日记账余额 | 98500 | 银行对账单余额 | 76600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:银行已收企业未收的款项 合计 |
22000 | 加:企业已收银行未收的款 项合计 |
12600+35000=47600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:银行已付企业未付的款项 合计 |
800 | 减:企业已付银行未付的款 项合计 |
4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调节后余额 | 119700 | 调节后余额 | 119700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||