甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | |
| 损益: | |||
| 营业收入 | 31500 | 30000 | 27500 |
| 营业成本 | 26775 | 26000 | 23500 |
| 销售和管理费用 | 2110 | 2050 | 2000 |
| 财务费用 | 700 | 600 | 750 |
| 利润总额 | 1915 | 1350 | 1250 |
| 所得税(税率) | 383 | 405 | 375 |
| 净利润 | 1532 | 945 | 875 |
| 投资资本(年度平均数): | |||
| 股东权益(净资产) | 4000 | 4500 | 5000 |
| 有息负债 | 6000 | 5500 | 6000 |
| 投资资本总额 | 10000 | 10000 | 11000 |
| 加权资本成本率 | 9% | 8% | 9% |










