单选题 某项目的净现金流量见表5-8(基准折现率取10/%),则该项目的动态投资回收期为(    )。
   表5-8某项目现金流量表     (单位:万元)
年 数 0 1 2 3 4 5
净现金流量 -110 -130 60 90 125 130
累计净现金流量 -110 -240 -180 -90 35 165
净现金流量现值 -110 -118.17 49.56 67.59 85.375 80.73
10/%的贴现系数 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621

   A.2.19年    B.3.72年    C.4.32年    D.3.77年
【正确答案】 C
【答案解析】