问答题 2009年1季度全国各地区城镇居民家庭收支基本情况
指标 调查户数
(户)
平均每户
家庭人口
(人)
平均每户
就业人口
(人)
平均每人
季总收入
(元)
平均每人季
可支配收入
(元)
全国 65510 2.9 1.49 5234 4834
北京市 5000 2.81 1.61 8019 7064
天津市 1500 2.89 1.52 5996 5449
河北省 2520 2.88 1.42 4122 3895
山西省 1810 2.91 1.34 3942 3713
内蒙古自治区 2350 2.83 1.46 4595 4369
辽宁省 4300 2.74 1.41 4488 4025
吉林省 1450 2.86 1.43 3770 3503
黑龙江省 2250 2.7 1.31 3442 3207
上海市 1000 2.94 1.62 8951 8113
江苏省 5100 2.82 1.42 6708 6226
浙江省 4450 2.69 1.38 8589 7970
安徽省 2350 2.85 1.49 4123 3765
福建省 1800 3.13 1.72 6485 5967
江西省 1280 2.89 1.58 3895 3677
山东省 3300 2.86 1.64 4991 4614
河南省 2400 2.86 1.44 4185 3923
湖北省 1900 2.95 1.5 4411 4082
湖南省 1250 2.91 1.41 4529 4294
广东省 3150 3.28 1.65 6888 6284
广西壮族自治区 1340 3.02 1.64 4680 4335
海南省 600 3.32 1.56 4365 4093
重庆市 2050 2.92 1.57 5024 4741
四川省 2650 2.88 1.49 4395 4054
贵州省 1670 3.06 1.44 3819 3578
云南省 1750 2.86 1.4 4134 3872
西藏自治区 800 3.44 1.5 3569 3254
陕西省 1500 2.91 1.45 4279 4020
甘肃省 880 2.79 1.4 3237 3024
青海省 600 2.99 1.33 3402 3098
宁夏回族自治区 950 2.89 1.32 3913 3541
新疆维吾尔自治区 1560 3 1.55 3523 3191
根据资料确定国家城镇住户调查选户的步骤。
【正确答案】国家城镇住户调查选户的步骤是: 1)进行一次性的大样本调查,如表中全国总调查户数为65510户,将此户数分配到各省市自治区; 2)从大样本调查中抽出一个小样本,作为经常性调查户,开展记帐工作,得到平均每户家庭人口、平均每户就业人口、平均每人季总收入和平均每人季可支配收入等资料。
【答案解析】