项目 | 投资数据 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
拟完工程计划投资 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
拟完工程计划投资累计 | 3 | 9 | 15 | 20 | 25 | 33 | 38 | 43 | 48 | 50 | ||
已完工程实际投资 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
已完工程实际投资累计 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 | 48 |
已完工程计划投资 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
已完工程实际投资累计 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 23 | 31 | 36 | 41 | 46 | 48 | 50 |

=1.4(周),即:进度拖后1.4周。