|
资产负债表
|
|||||
| 资产 | 年末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 年末数 | 年初数 |
| 现金 | 5 | 6 | 短期借款 | 100 | 90 |
| 银行存款 | 50 | 44 | 应付账款 | 65 | 85 |
| 应收账款 | 80 | 70 | 长期借款 | 150 | 150 |
| 存货 | 200 | 160 | 实收资本 | 400 | 330 |
| 固定资产(净值) | 480 | 510 | 盈余公积 | 20 | 17 |
| 无形资产 | 35 | 0 | 未分配利润 | 115 | 118 |
| 合计 | 850 | 790 | 合计 | 850 | 790 |
|
利润表
|
|
| 一、营业收入 | |
| 减:营业成本 | |
| 营业税金及附加 | |
| 销售费用 | 16 |
| 管理费用 | 39 |
| 财务费用 | 14 |
| 资产减值损失 | 7 |
| 二、营业利润 | |
| 加:营业外收入 | 1 |
| 减:营业外支出 | 6 |
| 三、利润总额 | 63 |
| 减:所得税费用 | 15 |
| 四、净利润 | |
| 一、营业收入 | 360 |
| 减:营业成本 | 198 |
| 营业税金及附加 | 18 |
| 销售费用 | 16 |
| 管理费用 | 39 |
| 财务费用 | 14 |
| 资产减值损失 | 7 |
| 二、营业利润 | 68 |
| 加:营业外收入 | 1 |
| 减:营业外支出 | 6 |
| 三、利润总额 | 63 |
| 减:所得税费用 | 15 |
| 四、净利润 | 48 |