专家号 | 悲观值 | 最可能值 | 乐观值 |
1 | 800 | 1000 | 1200 |
2 | 750 | 900 | 1050 |
3 | 700 | 900 | 1100 |
4 | 750 | 1000 | 1250 |
5 | 600 | 800 | 1000 |
6 | 700 | 1000 | 1300 |
7 | 850 | 1100 | 1350 |
8 | 850 | 1000 | 1150 |
9 | 900 | 1200 | 1500 |
10 | 800 | 1000 | 1200 |
,标准差为S,离散系数
。

项目 | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 |
平均值 | 1210 | 990 | 770 |
方差 | 22111 | 12111 | 7889 |
标准差 | 148.7 | 110.1 | 88.8 |
离散系数 | 0.123 | 0.111 | 0.115 |












