| 取样深度(m) | δ s | δ zs | 取样深度(m) | δ s | δ zs | |
| 1.0 | 0.076 | 0.011 | 8.0 | 0.037 | 0.022 | |
| 2.0 | 0.070 | 0.013 | 9.0 | 0.011 | 0.010 | |
| 3.0 | 0.065 | 0.016 | 10.0 | 0.035 | 0.025 | |
| 4.0 | 0.055 | 0.017 | 11.0 | 0.018 | 0.027 | |
| 5.0 | 0.050 | 0.018 | 12.0 | 0.014 | 0.016 | |
| 6.0 | 0.045 | 0.019 | 13.0 | 0.006 | 0.010 | |
| 7.0 | 0.043 | 0.020 | 14.0 | 0.002 | 0.005 |
