根据下列资料。回答下面问题。
南非主要工业产品销售额
(单位:亿兰特)
指标(年份) 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
钢铁产品销售额 359.7 676.3 812.5 1013.8 1362.3 803.9 952.5 987.6 967.1 1035.1
汽车销售额 489.8 793.9 935.9 971.1 1056.1 750.o 885.7 928.9 938.9 1056.7
家用电器销售额 59.2 86.5 99.1 100.9 98.9 93.6 96.1 98.7 106.0 112.5
基本化学品销售额 257.5 400.7 460.3 551.4 799.1 572.6 619.7 706.9 764.4 859.3
锯木及刨木销售额 36.6 65.5 74.4 80.2 81.7 66.0 73.7 78.6 84.6 91.0
纸和纸品销售额 258.8 334.3 369.7 395.8 474.9 442.7 486.2 501.9 531.7 567.4
非金属矿产品销售额 149.7 271.4 299.5 338.6 364.7 346.8 353.1 374.0 390.6 425.8
纺织品销售额 60.2 60.6 60.5 64.1 64.2 57.0 52.2 52.1 52.4 57.6
鞋销售额 25.3 24.6 25.9 27.8 31.0 31.6 32.8 33.9 36.1 38.0
  2005—2013年,南非主要工业产品销售额逐年增长的有:
 
【正确答案】 A
【答案解析】 比较表格数据,2005—2013年,南非主要工业产品销售额中,保持逐年增长的只有鞋销售额,故本题选A。