季 度 | 时序t | 销售量(千台) | 季 度 | 时序t | 销售量(千台) | |
1999.1 | 1 | 60 | 2001.1 | 9 | 110 | |
1999.2 | 2 | 90 | 2001.2 | 10 | 140 | |
1999.3 | 3 | 210 | 2001.3 | 11 | 430 | |
1999.4 | 4 | 40 | 2001.4 | 12 | 80 | |
2000.1 | 5 | 80 | 2002.1 | 13 | 150 | |
2000.2 | 6 | 100 | 2002.2 | 14 | 200 | |
2000.3 | 7 | 310 | 2002.3 | 15 | 510 | |
2000.4 | 8 | 60 | 2002.4 | 16 | 90 |
