2006~2009年对外直接投资居世界前十位国家(地区)比较
单位:亿美元
位次 2006年 2007年 2008年 2009年
国家和
地区
对外直接
投资
国家和
地区
对外直接
投资
国家和
地区
对外直接
投资
国家和
地区
对外直接
投资
  世界 8931 世界 14106 世界 19288 世界 11010
1 荷兰 1318 美国 2242 美国 3305 美国 2481
2 法国 1150 德国 1187 法国 1611 法国 1472
3 英国 808 法国 1107 英国 1611 日本 747
4 德国 759 西班牙 1042 德国 1346 德国 627
5 瑞士 511 英国 863 比利时 1300 中国 565
6 日本 458 瑞士 758 日本 1280 中国香港 523
7 西班牙 418 荷兰 650 加拿大 808 俄罗斯 461
8 意大利 418 比利时 507 西班牙 749 意大利 439
9 比利时 327 日本 503 匈牙利 598 加拿大 388
10 加拿大 275 中国香港 450 俄罗斯 561 挪威 342
  中国 123(18) 中国 176(20) 中国 559(11)    
  2006~2009年间对外直接投资始终居世界前十位的国家(地区)有______个。
 
【正确答案】 D
【答案解析】 由表格可以看出,始终居世界前十位的国家(地区)有法国、德国、日本这3个。