不同类型的交换设备的交换特点和采用的最小信息交换单位不 尽相同,表 1-1 和表 1-2 中分别列出了一些可能的交换特点和最小信 息交换单位,其对应字母如表示。请对照表 1-2 中的样例,回答表中 各种交换设备的交换特点和所采用的最小信息交换单位。并从表 1-1 或表 1-2 中选择应填入【n】处的最合适字母写在答题纸的对应栏内。
表 1-1
| 交换特点 | |
| A | 面向物理连接的电路交换 |
| B | 面向逻辑连接的电路交换 |
| C | 无连接的分组交换 |
| D | 面向物理连接的分组交换 |
| E | 面向逻辑连接的分组交换 |
| F | 面向逻辑连接的 ATM 交换 |
| G | 面向物理连接的 ATM 交换 |
表 1-2
| 最小信息交换单位 | |
| O | 分组 |
| Q | 时隙 |
| P | 比特 |
| R | 帧 |
| S | 会话 |
| T | 信元 |
| U | 带标记的分组 |
表 1-3
| 交换设备 | 交换特点 | 最小信息交换单位 |
| IP 路由器 | C(样例) | 0(样例) |
| 程控交换机 | 【A1】 | 【A6】 |
| 帧中继交换机 | 【A2】 | 【A7】 |
| NO.7 信令转接点 | 【A3】 | 【A8】 |
| ATM 交换机 | 【A4】 | 【A9】 |
| MPLS 路由器 | 【A5】 | 【A10】 |
【A1】
【A2】
【A3】
【A4】
【A5】
【A6】
【A7】
【A8】
【A9】
【A10】