某贵宾室照明系统中1回路如图6.Ⅲ.1所示。表6.Ⅲ.1为计算该照明工程的相关费用:
表6.Ⅲ.1 照明工程的相关费用表
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 安装费(元) | 主材 | |||||
| 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 单价(元) | 消耗量 | |||
| 1 | 镀锌钢管φ20沿砖、混凝土结构暗配 | m | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 0.71 | 0.59 | 4.50 | 1.03 |
| 2 | 管内穿阻燃绝缘导线ZRBV2 | m | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.09 | 1.20 | 1.16 |
根据图6.Ⅲ.1所示和表6.Ⅲ.1和《建设工程工程量清单计价规范》、《安装工程工程量计算规范》给定的项目统一编码编制分部分项工程量清单,并将计算过程及结果填入表6.Ⅲ.2分部分项工程量清单表。
表6.Ⅲ.1 工程量清单统一项目编码:
| 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
| 030411001 | 电气配管 | 030412005 | 荧光灯 |
| 030411002 | 线槽 | 030404031 | 小电器 |
| 030411004 | 电气配线 | 030404019 | 控制开关 |
| 030412001 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 030404017 | 配电箱 |
| 030412004 | 装饰灯 | 030108003 | 轴流通风机 |
表6.Ⅲ.2 分部分项工程量清单表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 计算式 |
| 1 | 装饰灯 | XDCZ-50安 装×100W | 该项不表达计算过程 | |||
| 2 | 装饰灯 | FZS-164安 装×100W | 该项不表达计算过程 | |||
| 3 | 配电箱 | AZM 300 ×200×120 | 该项不表达计算过程 | |||
| 4 | 单联单控 开关安装 | 250V | 该项不表达计算过程 | |||
| 5 | 三联单控 开关安装 | 250V | 该项不表达计算过程 | |||
| 6 | 排风扇 | 300×300 1×60W | 该项不表达计算过程 | |||
| 7 | 镀锌钢管 | φ20沿砖、混凝土结构暗配 | ||||
| 8 | 电气配线管内穿线 | ZRBV2 |
表6.Ⅲ.2 分部分项工程量清单
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 计算式 |
| 1 | 030412004001 | 装饰灯 | XDCZ-50安 装8×100W | 套 | 1 | 该项不表达 计算过程 |
| 2 | 030412004002 | 装饰灯 | FZS-164安 装1×100W | 套 | 8 | 该项不表达 计算过程 |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | AZM300×200×120 | 台 | 1 | 该项不表达 计算过程 |
| 4 | 030404019001 | 单联单控开关安装 | 250V | 个 | 1 | 该项不表达计算过程 |
| 5 | 030404019002 | 三联单控开关安装 | 250V | 个 | 1 | 该项不表达计算过程 |
| 6 | 030404031003 | 排风扇 | 300×300 1×60W | 套 | 2 | 该项不表达计算过程 |
| 7 | 030411001001 | 镀锌钢管 | φ20沿砖、混凝土结构暗配 | m | 38.50 | (4.5-1.6-0.2)+0.8+5 +1.5+(4.5-1.4)×2+1.8 +2.6+2.5+2.6×2+2.5×2+2.6×2 |
| 8 | 030411004001 | 电气配线管内穿线 | ZRBV2 | m | 112.70 | (4.5-1.6-0.2)×2+0.8×2+5×3+1.5×3+(4.5-1.4)×7+1.8×4+2.6×2+(2.5+2.6+2.6+2.5+2.5+2.6)×3+2.6×2+(0.3+0.2)(半周长)×2 |
依据上述相关费用数据计算镀锌钢管敷设项目和管内穿线项目的工程量清单综合单价,并按表6.Ⅲ.3、6.Ⅲ.4的格式,编制分部分项工程量清单综合单价计算表。
表6.Ⅲ.3 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: 标段:
| 项目编码 | 项目名称 | 管内穿线 | 计量单位 | m | |||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||
| 定额号 | 定额项目 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) | ||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | ||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小 计 | ||||||||||||||||||||||
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 (元) | ||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价 (元/ m) | |||||||||||||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | ||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | |||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | |||||||||||||||||||||||
表6.Ⅲ.4 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: 贵宾室照明安装工程 标段:
| 项目编码 | 项目名称 | 管内穿线 | 计量单位 | m | |||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||
| 定额号 | 定额项目 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) | ||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | ||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小 计 | ||||||||||||||||||||||
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 (元) | ||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价 (元/ m) | |||||||||||||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | ||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | |||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | |||||||||||||||||||||||
表6.Ⅲ.3 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称:贵宾室照明安装工程 标段:
| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 电气配管φ20 | 计量单位 | m | |||||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定额号 | 定额项目 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) | |||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | |||||||||||||||||||
| 镀锌钢管φ20沿砖、砼结构暗配 | m | 1.000 | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.30 | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.30 | ||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小 计 | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 (元) | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价 (元/ m) | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估 单价 (元) | 暂估合价 (元) | |||||||||||||||||||
| 镀锌钢管φ20 | m | 1.03 | 4.50 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||
表6.Ⅲ.4 分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: 贵宾室照明安装工程 标段:
| 项目编码 | 030411004001 | 项目名称 | 管内穿线 | 计量单位 | m | ||||||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||||
| 定额号 | 定额项目 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) | ||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | ||||||||||||||||||
| 管内穿线ZRBV2 | m (单线) | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | |||||||||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||||
| 人工单价 | 小 计 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 (元) | 1.39 | |||||||||||||||||||||||
| 清单项目综合单价 (元/ m) | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | ||||||||||||||||||
| 阻燃绝缘导线ZRBV2 | m | 1.16 | 1.20 | 1.39 | |||||||||||||||||||||
| 其他材料费(元) | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料费小计(元) | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||
本工程在编制招标控制价时的数据设定如下:分部分项工程量清单费用为200万元,其中人工费为34万元,发包人提供材料为20万元,总价项目措施费为8万元,单价项目措施费为6万元,暂列金额为12万元,材料暂估价为18万元,发包人发包专业工程暂估价为13万元,计日工为1.5万元,总承包服务费率(发包人发包专业工程)按3%计,总承包服务费率(发包人提供材料)按1%计,规费、税金为15万元。
请根据上述给定的数据,在答题纸表6.III.5“其他项目清单与计价汇总表”中计算并填写其他项目中各项费用的金额;在答题纸表6.III.6“单位工程招标控制价汇总表”中计算并填写本工程招标控制价中各项费用的金额。
(计算结果保留两位小数)
表6.III.5 其他项目清单与计价汇总表
| 序号 | 项目名称 | 金额 (万元) | 结算金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |||
| 2 | 暂估价 | |||
| 2.1 | 材料暂估价 | |||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |||
| 3 | 计日工 | |||
| 4 | 总承包服务费 | |||
| 4.1 | 其中:发包人发包专业工程 | |||
| 4.2 | 其中:发包人提供材料 | |||
| 合计 | ||||
表6.III.6 单位工程招标控制价汇总表
| 序号 | 汇总内容 | 金额(万元) | 其中:暂估价(万元) |
| 1 | 分部分项工程 | ||
| 2 | 措施项目 | ||
| 2.1 | 其中:单价措施项目 | ||
| 2.2 | 其中:总价措施项目 | ||
| 3 | 其他项目 | ||
| 4 | 规费 | ||
| 5 | 税金 | ||
| 招标控制价合计 | |||
(1)表6.III.5 其他项目清单与计价汇总表
| 序号 | 项目名称 | 金额 (万元) | 结算金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 12 | ||
| 2 | 暂估价 | 13 | ||
| 2.1 | 材料暂估价 | — | ||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 13 | ||
| 3 | 计日工 | 1.5 | ||
| 4 | 总承包服务费 | 0.59 | ||
| 4.1 | 其中:发包人发包专业工程 | 0.39 | ||
| 4.2 | 其中:发包人提供材料 | 0.2 | ||
| 合计 | 27.09 | |||
(2)表6.III.6 单位工程招标控制价汇总表
| 序号 | 汇总内容 | 金额(万元) | 其中:暂估价(万元) |
| 1 | 分部分项工程 | 200 | |
| 2 | 措施项目 | 14 | |
| 2.1 | 其中:单价措施项目 | 6 | |
| 2.2 | 其中:总价措施项目 | 8 | |
| 3 | 其他项目 | 27.09 | |
| 4 | 规费 | 15 | |
| 5 | 税金 | ||
| 招标控制价合计 | 256.09 | ||