

解题要点
1.根据题意,合理绘制开关与灯具的控制关系。
2.合理绘制照明连线与插座连线。
3.插座、灯具线路需分别从配电箱引出。
4.灯具开关的位置布置在房间门附近。
| 参考作图提示与评分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考核内容 | 条件与犯规情况 | 分值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气 照明 设计 |
开关布置 | 开关与灯具的控制关系无法判断(未连线),每处扣3分 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堂屋未使用单联双控开关、堂屋单联双控开关数量2个,多或少、位置不合理,每处扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厨房、农具间灯具各设一个单联单控开关(共2个),未设或位置不合理,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 两个卧室灯具开关可设一个单联单控开关或两个单联双控开关,未设或位置不合理,每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外廊3个灯具无控制开关,或开关位置不合理,每处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间灯具应设一处单控开关,未设或位置不合理,扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座布置 | 两个卧室各两个普通插座(共4个),多或少,位置不合理,每处扣3分 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堂屋应设2个普通插座,多或少一个或位置不合理,每处扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他设计不合理,扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路布置 | 插座、灯具线路未分别从配电箱引出或无法判断,扣10分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座线路,均未画或无法判断,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明线路,均未画或无法判断,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具(9处),插座(6个),漏连一处扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他设计不合理,扣2~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图面绘制 (与2.1.4题合计) |
图面粗糙、不完整或未按图示表达,扣2~5分 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||