某一级公路改建工程B合同段,铣18cm 旧青混凝路面70500,路基填方段清除表30c厚,数量378000m3,均运至商业弃场,弃方平均运距5.2k弃消纳费 10元/m3清表回填利用挖方段方(普通土),平均运距73km。填前压实后沉降10cm。
列出清除表土并回填至原地面施工图预算所涉及的定额代号、定额单位、数量及调整等内容,填入表 5.1中( 定额数量保3 位小数)。施工设备:20t 自卸车,15t 光轮压路机,135kw 推机,3”装载机。
表 5.1 清除表土并回填至原地面施工图预算表
定额代号 | 定额单位 | 数量 | 定额调整情况 |
............ |
(1)填前压实面积:378000÷0.03=12600000 m²。
(2)清表回填体积:12600000×0.04=504000 m²
定额代号 | 工程细目 | 定额单位 | 数量 | 定额调整情况 |
1-1-1-12 | 135kW以内推土机清除表土 | 1000m³ | 378 | |
1-1-10-3 | 3 m³以内装载机装土 | 1000m³天然密实方 | 378 | |
1-1-11-11 | 20t以内自卸汽车运土方1km | 1000m³天然密实方 | 378 | |
1-1-11-12 | 20t以内自卸汽车运土方每增运0.5km | 1000m³天然密实方 | 378 | ×8 |
消纳费 | 元 | 3780000 | ||
1-1-5-4 | 12~15t光轮压路机填前压实 | 1000m² | 12600 | |
1-1-10-3 | 3 m³以内装载机装土 | 1000m³天然密实方 | 504 | ×1.16 |
1-1-11-11 | 20t以内自卸汽车运土方1km | 1000m³天然密实方 | 504 | ×1.16 |
1-1-11-12 | 20t以内自卸汽车运土方每增运0.5km | 1000m³天然密实方 | 504 | ×1.16×13 |
1-1-18-1 | 高速、一级公路填方路基12~15t光轮压路机碾压土方 | 1000m³压实方 | 504 |
判断表5.2中铣刨沥青混凝土路面施工图预算所涉及的定额代号、定额单位、数量及调整是否正确,正确的划√,错误的划X,如有错误或漏项,请将正确的定额代号、定额单位、数量及调整等内容填入表 5.2中。
表5.2铣刨沥青混凝士路面施工图预算数据表
定额代号 | 定额单位 | 数量 | 定额调整情况 | 是否正确 |
2-3-1-8 | 1000m³ | 70.5 | ||
2-3-1-9 | 1000m³ | 70.5 | ||
1-1-10-3 | 1000m³ | 12.69 | ||
1-1-11-3 | 1000m³ | 12.69 | ||
1-1-11-4 | 1000m³ | 12.69 | ||
修改 | ||||
......... | ||||
铣刨旧沥青混凝土路面实体体积:70500×0.18=12690 m³
定额代号 | 工程细目 | 定额单位 | 数量 | 定额调整情况 | 是否正确 |
2-3-1-8 | 铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚5cm | 1000 m² | 70.5 | √ | |
2-3-1-9 | 铣刨机铣刨沥青混凝土路面每增减1cm | 1000 m² | 70.5 | ×13 | √ |
1-1-10-3 | 3 m³以内装载机装土 | 1000m³天然密实方 | 12.69 | × | |
1-1-11-3 | 8t以内自卸汽车运土方1km | 1000m³天然密实方 | 12.69 | × | |
1-1-11-4 | 8t以内自卸汽车运土方每增运0.5km | 1000m³天然密实方 | 12.69 | ×8 | × |
修改为:
定额代号 | 工程细目 | 定额单位 | 数量 | 定额调整情况 |
2-3-1-8 | 铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚5cm | 1000 m² | 70.5 | |
2-3-1-9 | 铣刨机铣刨沥青混凝土路面每增减1cm | 1000 m² | 70.5 | ×13 |
1-1-11-17 | 8t以内自卸汽车运石方1km | 1000m³天然密实方 | 12.69 | |
1-1-11-18 | 8t以内自卸汽车运石方每增运0.5km | 1000m³天然密实方 | 12.69 | ×8 |