| 九颗行量轨道的基本数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行星 | 公转轨道半长径(10 6 ) | 公转周期 | 会合周期(天) | 平均轨道速度(千米/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星 | 778.3 | 11.86年 | 399 | 13.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金星 | 108.2 | 224.70天 | 584 | 35.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海王星 | 4523.9 | 164.80年 | 367 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天王星 | 2882.3 | 84.00年 | 370 | 6.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水星 | 57.9 | 87.97天 | 116 | 47.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木星 | 1427.0 | 29.46年 | 378 | 9.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火星 | 227.9 | 686.98天 | 780 | 24.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球 | 149.6 | 365.26天 | — | 29.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冥王星 | 5917.1 | 247.70年 | 367 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:①表中所使用“年”按“平年”计算;
②表中所列行星均绕太阳公转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
